COSIP椰子水
让你一口喝尽椰子的精华。
椰子水是极好的清凉解渴之品和营养极为丰富的饮料。它能帮助我们日常活动或运动后恢复水分和补充电解质。我们以更方便和卫生的形式提供给你所需要的。
– Cosip.
点击每个产品以了解更多信息。
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 1
- Serving Size: 1L
平均组成 | 每80毫升 | 每100毫升 |
---|---|---|
能量 | 162kcal | 65kcal |
脂肪 | 9.3g | 3.7g |
Protein | 7.3g | 2.9g |
Monounsaturated Fat | 0.6g | 0.2g |
Polyunsaturated Fat | 0.4g | 0.2g |
饱和脂肪 | 8.0g | 3.2g |
Trans Fat | 0g | 0g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
Total Sugars | 11.8g | 4.7g |
碳水化合物 | 11.8g | 4.7g |
Diertary Fibre | 1.0g | 0.4g |
钠 | 243mg | 97mg |
Calcium | 250mg | 100mg |
Vitamin B12 | 0.8ug | 0.3ug |
Vitamin D | 0.8ug | 1.5ug |
Pack Size: 1L | Shelf Life: 12 months |
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 1
- Serving Size: 1L
平均组成 | 每80毫升 | 每100毫升 |
---|---|---|
能量 | 160kcal | 64kcal |
脂肪 | 8.3g | 3.3g |
Protein | 7.8g | 3.1g |
Monounsaturated Fat | 0.6g | 0.3g |
Polyunsaturated Fat | 0.4g | 0.2g |
饱和脂肪 | 7.0g | 2.8g |
Trans Fat | 0g | 0g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
Total Sugars | 11.5g | 4.6g |
碳水化合物 | 12.3g | 4.9g |
Diertary Fibre | 2.4g | 1.0g |
钠 | 242mg | 97mg |
Calcium | 257mg | 103mg |
Vitamin B12 | 0.8ug | 0.3ug |
Vitamin D | 3.8ug | 1.5ug |
Pack Size: 1L | Shelf Life: 12 months |
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 1
- Serving Size: 1L
平均组成 | 每80毫升 | 每100毫升 |
---|---|---|
能量 | 100kcal | 67kcal |
脂肪 | 7.6g | 5.1g |
Protein | 1.1g | 0.6g |
Monounsaturated Fat | 0.3g | 0.2g |
Polyunsaturated Fat | 0.1g | 0.1g |
饱和脂肪 | 7.0g | 2.8g |
Trans Fat | 0g | 0g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
Total Sugars | 6.4g | 4.3g |
碳水化合物 | 7.5g | 5.0g |
Diertary Fibre | 0.8g | 0.5g |
钠 | 141mg | 94mg |
Pack Size: 1L | Shelf Life: 12 months |
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 1
- 食用分量: 250ml
平均组成 | 每80毫升 | 每100毫升 |
---|---|---|
能量 | 56kcal (235kJ) | 22kcal (94kJ) |
Protein | 0.0g | 0.0g |
脂肪 | 0mg | 0mg |
饱和脂肪 | 0.0g | 0.0g |
Polyunsaturated Fat | 0.0g | 0.0g |
Monounsaturated Fat | 0.0g | 0.0g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 14.0g | 5.6g |
Sugar | 10.0g | 4.0g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
钠 | 54mg | 22mg |
钠 | 465mg | 186mg |
净容量: 250ml | Shelf Life: 15 months |
成份:
Coconut Water, Deionized Pear Juice
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 1
- Serving Size: 1L
平均组成 | 每80毫升 | 每100毫升 |
---|---|---|
能量 | 57kcal (240kJ) | 23kcal (97kJ) |
蛋白质 | 0.8g | 0.3g |
脂肪 | 0mg | 0mg |
饱和脂肪 | 15.8g | 19.8g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
碳水化合物 | 13.5g | 5.4g |
糖 | 10.0g | 4.0g |
钠 | 390mg | 156mg |
Pack Size:1L | 保质期: 十五个月 |
成份:
椰子水,水,果糖和维生素C
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 1
- 食用分量: 250ml
平均组成 | Per 80ml | 每100毫升 |
---|---|---|
能量 | 62kcal (260kJ) | 25kcal (105kJ) |
Protein | 0.0g | 0.0g |
脂肪 | 0.0g | 0.0g |
饱和脂肪 | 0.0g | 0.0g |
Trans Fat | 0.0g | 0.0g |
Polyunsaturated Fat | 0.0g | 0.0g |
Monounsaturated Fat | 0.0g | 0.0g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
碳水化合物 | 0mg | 0mg |
Total Sugar | 12.0g | 4.8g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
钠 | 60mg | 24mg |
钠 | 383mg | 153mg |
净容量: 250ml | 保质期: 十五个月 |
成份:
Coconut Extract, Water, Sugar, Pea Protein, Salt, Acidity Regulator, Emulsifier, Stabilizer
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 1
- Serving Size: 1L
平均组成 | 每80毫升 | 每100毫升 |
---|---|---|
能量 | 62kcal (260kJ) | 25kcal (105kJ) |
蛋白质 | 0g | 0g |
脂肪 | 0mg | 0mg |
饱和脂肪 | 0g | 0g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
碳水化合物 | 15.5g | 6.2g |
糖 | 12.0g | 4.8g |
钠 | 383mg | 153mg |
钠 | 60mg | 24mg |
净容量: 250ml | 保质期: 十五个月 |
成份:
椰子提取物和水,含有稳定剂作为允许的食品调理剂