Santan使佳肴更美味。
自 1983 年以来,Santan椰浆的目标是用香浓的椰子味让您的佳肴更美味可口。作为采用先进喷雾干燥科技提炼椰奶粉的先锋者,Santan椰浆的产品扩展到椰奶粉、椰奶、马来粽 (Ketupat)和椰蓉。
点击任何 Santan 产品以了解更多信息。
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 3
- 食用分量: 80毫升
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 171kcal / 718kJ | 214kcal / 899kJ |
蛋白质 | 1.9g | 2.4g |
碳水化合物 | 1.9g | 2.4g |
脂肪 | 17.3g | 21.6g |
饱和脂肪 | 15.8g | 19.8g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
零胆固醇 | ||
净容量: 200毫升 | 保质期: 十八个月 |
成份:
椰子提取物和水,含有稳定剂作为允许的食品调理剂
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 3
- Serving Size: 200ml
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 117kcal / 489kJ | 146kcal / 611kJ |
蛋白质 | 1.2g | 1.5g |
碳水化合物 | 2.3g | 2.9g |
脂肪 | 11.4g | 14.2g |
饱和脂肪 | 9.4g | 11.8g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
零胆固醇 | ||
净容量: 200毫升 | 保质期: 十八个月 |
成份:
椰子提取物和水,含有稳定剂作为允许的食品调理剂
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 3
- 食用分量: 80毫升
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 159kcal / 670kJ | 199kcal / 837kJ |
蛋白质 | 1.8g | 2.2g |
碳水化合物 | 1.6g | 2.0g |
脂肪 | 16.2g | 20.3g |
饱和脂肪 | 13.8g | 17.2g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
零胆固醇 | ||
净容量: 200毫升 | 保质期: 十八个月 |
成份:
Coconut Extract, Water and Pandan Leaf Extract. Contains Permitted Flavouring Substance. Contains Stabilizers as Permitted Food Conditioner.
营养资料
- Serving Pack: 13
- 食用分量: 80毫升
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 171kcal / 718kJ | 214kcal / 899kJ |
蛋白质 | 1.9g | 2.4g |
碳水化合物 | 1.9g | 2.4g |
脂肪 | 17.3g | 21.6g |
饱和脂肪 | 15.8g | 19.8g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
零胆固醇 | ||
Pack Size: 1000ml | 保质期: 十八个月 |
成份:
Coconut Extract, Water and Pandan Leaf Extract. Contains Permitted Flavouring Substance. Contains Stabilizers as Permitted Food Conditioner.
营养资料
- Serving Pack: 2
- Serving Size: 25g
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 158kcal / 664kJ | 631kcal / 2650kJ |
蛋白质 | 2.4g | 9.7g |
碳水化合物 | 9.0g | 36.1g |
脂肪 | 12.5g | 49.8g |
饱和脂肪 | 11.5g | 45.9g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
零胆固醇 | ||
Pack Size: 50g | Shelf Life: 24 months |
成份:
Coconut Cream, Maltodextrin and Sodium Caseinate (Milk Protein).
营养资料
- Serving Pack: 2
- Serving Size: 25g
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 164kcal / 689kJ | 652kcal / 2738kJ |
蛋白质 | 1.9g | 7.4g |
碳水化合物 | 8.6g | 34.2g |
脂肪 | 13.5g | 53.9g |
Monounsaturated Fat | 1.1g | 4.2g |
Polyunsaturated Fat | 0.3g | 1.0g |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 37.5mg | 150.0mg |
饱和脂肪 | 11.5g | 45.9g |
Trans Fat | 0g | 0g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
零胆固醇 | ||
Pack Size: 50g | 保质期: 十八个月 |
成份:
Coconut Cream, Maltodextrin, Sodium Caseinate (Milk Protein) and DHA Algal Oil.
营养资料
- Serving Pack: 2
- Serving Size: 25g
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 161kcal / 676kJ | 642kcal / 2696kJ |
蛋白质 | 2.0g | 8.0g |
碳水化合物 | 9.1g | 36.4g |
脂肪 | 12.9g | 51.6g |
饱和脂肪 | 11.9g | 47.4g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
零胆固醇 | ||
Pack Size: 50g | 保质期: 十八个月 |
成份:
Coconut Cream, Maltodextrin, Pandan Extract and Sodium Caseinate (Milk Protein).
营养资料
- Serving Pack: 6
- Serving Size: 130g
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 452kcal | 350kcal |
蛋白质 | 9.2g | 7.1g |
碳水化合物 | 102.0g | 79.0g |
脂肪 | 0.7g | 0.5g |
Pack Size: 780g | Shelf Life: 24 months |
成份:
Rice, Permitted food flavouring, H.D.P.E bag with pin holes withstand high temperature (106oC).
营养资料
- Serving Pack: 10
- Serving Size: 10g
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 55.1kcal | 551kcal |
蛋白质 | 0.4g | 4.0g |
碳水化合物 | 5.5g | 55.0g |
脂肪 | 3.5g | 35g |
胆固醇 | 0mg | 0mg |
零胆固醇 | ||
Pack Size: 100g | 保质期: 十八个月 |
成份:
Grated Dried Coconut.
营养资料
- Serving Pack: 26
- Serving Size: 25g
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 88kcal | 350kcal |
蛋白质 | 1.8g | 7.1g |
脂肪 | 0.1g | 0.5g |
碳水化合物 | 19.8g | 79.0g |
Shelf Life: 24 months |
成份:
Rice, Permitted food flavouring, H.D.P.E bag with pin holes withstand high temperature (106oC).