Kerra 椰子酱
– 传播爱心
Kerra椰子酱香甜可口、充满浓浓的椰子味和芳香,它是一种富含椰子营养成分的奶油酱。椰子酱有 三种口味,分别是原味、焦糖和抹茶。
点击每个产品以了解更多信息。
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 17
- 食用分量 :20克
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 516kJ | 2852kJ |
蛋白质 | 1.0g | 4.0g |
麸质 | 0mg | 0mg |
脂肪 | 9.0g | 47.0g |
饱和脂肪 | 7.0g | 35.0g |
反式脂肪 | 0g | 0g |
胆固醇 | 0.3mg | 1.3mg |
碳水化合物 | 9.0g | 47.0g |
糖 | 6.0g | 32.0g |
膳食纤维 | 1.0g | 6.0g |
钠 | 22.0mg | 110.0mg |
净容量:350克 | 保质期: 十五个月 |
成份:
椰子 (38%), 糖, 植物脂肪 , 脱脂牛奶, 乳化 (E471, E492, E476, E451i),柠檬酸 (E330), 抗氧化剂 (E307a)。
营养资料
- 每包装所含食用分量数目: 17
- 食用分量 :20克
平均组成 | 每20克: | 每 100克: |
---|---|---|
能量 | 124kcal (522 kJ) | 621kcal (2610kJ) |
蛋白质 | 1.2g | 5.8g |
麸质 | 0mg | 0mg |
脂肪 | 9.4g | 46.9g |
饱和脂肪 | 6.7g | 33.4g |
反式脂肪 | 0g | 0g |
胆固醇 | 0mg | 1.0mg |
碳水化合物 | 7.5g | 37.3g |
糖 | 5.8g | 29.2g |
膳食纤维 | 1.3g | 6.7g |
钠 | 36.0mg | 178.0mg |
净容量:350克 | 保质期: 十五个月 |
成份:
Coconut (36%), Sugar, Vegetable Fat, Milk Powder, Emulsifiers (E471, E492, E476, E451i), Sea Salt, Natural Caramel Flavour, Citric Acid (E330), Antioxidant (E307a).