Raya lebih meriah dengan S&P Santan. Tebus sarung bantal flora dan fauna percuma daripada S&P Santan dan hias ruang tamu [...]
每份份量:6 | 食用份量:130公克 | |
---|---|---|
平均营养成 分 | 每份份量 130公 克 | 每100公 克 |
热 量 | 452 大 卡 | 350 大 卡 |
脂 肪 | 0.7 公 克 | 0.5 公 克 |
– 饱和脂 肪 | 0.2 公 克 | 0.1 公 克 |
碳水化合 物 | 102.0 公 克 | 79.0 公 克 |
– 含糖量 | 0 公 克 | 0 公 克 |
蛋白 质 | 9.2 公 克 | 7.1 公 克 |
膳食纤维 | 0.4 公 克 | 0.3 公 克 |
钠 | 38.0 毫 克 | 29.0 毫 克 |
包装:780公克 | 保质期:24个月 |
米饭、获准的食物调味剂、可耐106 °C高温的H.D.P.E针孔袋。
每包份量:33 | 食用份量:20公克 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 | 每100公克 |
热量 | 70大卡 | 350大卡 |
蛋白质 | 1.4公克 | 7.1公克 |
总脂肪 | 0.1公克 | 0.5公克 |
碳水化合物 | 15.8公克 | 79.0公克 |
保质期:24个月 |
米饭、获准食物调味剂、可耐106 °C高温的H.D.P.E针孔袋。
每包份量:13 | 食用份量:15毫升 | |
---|---|---|
平均营养成 分 | 每份份 量 15毫升 | 每100 毫升 |
热 量 | 22大 卡 | 146大 卡 |
蛋白 质 | 0.2公 克 | 1.3公 克 |
碳水化合 物 | 0.1公 克 | 0.7公 克 |
脂 肪 | 2.3公 克 | 15.3公 克 |
胆固 醇 | 0毫 克 | 0毫 克 |
包装:200毫升 | 保质期:18个月 |
椰子提取物和水。含有获准的食物调理稳定剂。
每包份量:1 | 食用份量:100公克 |
---|---|
平均营养成 分 | 每100公 克 |
热 量 | 592大 卡 |
碳水化合 物 | 50.4公 克 |
蛋白 质 | 7.0公 克 |
脂 肪 | 40.2公 克 |
包装:100公克 | 保质期:18个月 |
椰子,乳化剂(E471).
每包份量:3 | 食用份量:15公克 | |
---|---|---|
平均营养成 分 | 每份份 量 15公 克 | P每100公 克 |
热 量 | 76大 卡 | 506大 卡 |
热 量 | 319千 焦 | 2126千 焦 |
脂 肪 | 3.8公 克 | 25.0公 克 |
-饱和脂 肪 | 2.7公 克 | 18.0公 克 |
-反式脂 肪 | 0.0公 克 | 0.0公 克 |
胆固 醇 | 0.0毫 克 | 0.0毫 克 |
蛋白 质 | 0.8公 克 | 5.0公 克 |
碳水化合 物 | 9.8公 克 | 65.0公 克 |
-含糖量 | 3.8公 克 | 25.0公 克 |
-膳食纤维 | 0.0公 克 | 0.0公 克 |
钠 | 9.0毫 克 | 60.0毫 克 |
钾 | 40.2毫 克 | 268.0毫 克 |
钙 | 3.0毫 克 | 20.0毫 克 |
包装:45公克 | 保质期:24个月 |
椰浆、麦芽糊精和酪蛋白酸钠(牛奶蛋白)
每份份量:17 | 食用份量:20公克 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 20公克 | 每100公克 |
热量 | 121千卡(508千焦) | 604千卡(2540千焦) |
蛋白质 | 1.3公克 | 6.5公克 |
-麸质 | 0毫克 | 0毫克 |
总脂肪 | 8.8g公克 | 44.2公克 |
-饱和脂肪 | 7.2公克 | 36.1公克 |
-反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 2.0毫克 |
碳水化合物 | 8.0公克 | 40.2公克 |
含糖量 | 6.6公克 | 33.2公克 |
膳食纤维 | 1.0公克 | 4.8公克 |
钠 | 20.0毫克 | 99.0毫克 |
包装:350公克 | 保质期:15个月 |
椰子(36%),糖,植物油,奶粉,乳化剂(E471,E492,E476,E451i),绿茶粉,食用调味剂,柠檬酸(E330),抗氧化剂(E307a),食用色素(E102,E133)。
每份份量:17 | 食用份量:20公克 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 20公克 | 每100公克 |
热量 | 516千焦 | 2582千焦 |
蛋白质 | 1.0公克 | 4.0公克 |
-麸质 | 0毫克 | 0毫克 |
总脂肪 | 9.0公克 | 47.0公克 |
-饱和脂肪 | 7.0公克 | 35.0公克 |
-反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
胆固醇 | 0.3毫克 | 1.3毫克 |
碳水化合物 | 9.0公克 | 47.0公克 |
-含糖量 | 6.0公克 | 32.0公克 |
膳食纤维 | 1.0公克 | 6.0公克 |
钠 | 22.0毫克 | 110.0毫克 |
包装:350公克 | 保质期:15个月 |
椰子(38%),糖,植物油,脱脂牛奶,乳化剂(E471,E492,E476,E451i),柠檬酸(E330),抗氧化剂(E307a)。
每份份量: 17 | 食用份量:20公克 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 20公克 | 每100公克 |
热量 | 124千卡(522千焦) | 621千卡(2610千焦) |
蛋白质 | 1.2公克 | 5.8公克 |
-麸质 | 0毫克 | 0毫克 |
总脂肪 | 9.4公克 | 46.9公克 |
-饱和脂肪 | 6.7公克 | 33.4公克 |
-反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 1.0毫克 |
碳水化合物 | 7.5公克 | 37.3公克 |
-含糖量 | 5.8公克 | 29.2公克 |
膳食纤维 | 1.3公克 | 6.7公克 |
钠 | 36.0毫克 | 178.0毫克 |
包装:350公克 | 保质期:15个月 |
椰子(36%),糖,植物油,奶粉,乳化剂(E471,E492,E476,E451i),海盐,天然焦糖味,柠檬酸(E330),抗氧化剂(E307a)。
每包份量:4 | 食用份量:250毫升 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 250毫升 | 每100毫升 |
热量 | 57千卡(240千焦) | 23千卡(97千焦) |
蛋白质 | 0.8公克 | 0.3公克 |
脂肪 | 0公克 | 0公克 |
-饱和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 13.5公克 | 5.4公克 |
-糖分 | 10.0公克 | 4.0公克 |
钾 | 390毫克 | 156毫克 |
包装:1000毫升 | 保质期:15个月 |
椰子水,水,果糖和维他命C
每包份量:1 | 食用份量: 250毫升 | |
---|---|---|
平均营养成 分 | 每份份量 15毫升 | 每100 毫升 |
热 量 | 57千卡(240千焦) | 23千卡(97千焦) |
蛋白 质 | 0.8公克 | 0.3公克 |
脂 肪 | 0公克 | 0公克 |
-饱和脂 肪 | 0公克 | 0公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合 物 | 13.5公克 | 5.4公克 |
-糖分 | 10.0公克 | 4.0公克 |
钾 | 390毫克 | 156毫克 |
包装:250毫升 | 保质期:15个月 |
椰子水,水,果糖和维他命C
每包份量: 2 | 食用份量: 25公克 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量25公克 | 每100公克 |
热量 | 158大卡 / 664千焦 | 631大卡 / 2650千焦 |
蛋白质 | 2.4公克 | 9.7公克 |
碳水化合物 | 9.0公克 | 36.1公克 |
脂肪 | 12.5公克 | 49.8公克 |
饱和脂肪 | 11.5公克 | 45.9公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
无胆固醇 | ||
包装: 50公克 | 保质期: 24 个月 |
椰浆、麦芽糊精和酪蛋白酸钠(牛奶蛋白)
每包份量: 2 | 食用份量: 25公克 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份分量25公克 | 每100公克 |
热量 | 164大卡 / 689千焦 | 652大卡 / 2738千焦 |
蛋白质 | 1.9公克 | 7.4公克 |
碳水化合物 | 8.6公克 | 34.2公克 |
脂肪 | 13.5公克 | 53.9公克 |
单元不饱和脂肪 | 1.1公克 | 4.2公克 |
多元不饱和脂肪 | 0.3公克 | 1.0公克 |
二十二碳六烯酸 (DHA) | 37.5毫克 | 150.0毫克 |
饱和脂肪 | 12.2公克 | 48.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
无胆固醇 | ||
包装: 50公克 | 保质期: 18 个月 |
椰浆、麦芽糊精、酪蛋白酸钠(牛奶蛋白)和DHA藻油
每包份量: 2 | 食用份量: 25公克 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份分量25公克 | 每100公克 |
热量 | 161大卡 / 676千焦 | 642大卡 / 2696千焦 |
蛋白质 | 2.0公克 | 8.0公克 |
碳水化合物 | 9.1公克 | 36.4公克 |
脂肪 | 12.9公克 | 51.6公克 |
饱和脂肪 | 11.9公克 | 47.4公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
无胆固醇 | ||
包装: 50公克 | 保质期: 18 个月 |
椰浆、麦芽糊精、班兰提取物和酪蛋白酸钠(牛奶蛋白)
每包份量: 3 | 食用份量: 80毫升 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份分量 80毫升 | 每100毫升 |
热量 | 171大卡 / 718千焦 | 214大卡 / 899千焦 |
蛋白质 | 1.9公克 | 2.4公克 |
碳水化合物 | 1.9公克 | 2.4公克 |
脂肪 | 17.3公克 | 21.6公克 |
-饱和脂肪 | 15.8公克 | 19.8公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
无胆固醇 | ||
包装: 200毫升 | 保质期: 18 个月 |
椰子提取物和水。含有获准的食物调理稳定剂。
每包份量: 10 | 食用份量: 10公克 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 10公克 | 每100公克 |
热量 | 55.1大卡 | 551大卡 |
蛋白质 | 0.4公克 | 4.0公克 |
碳水化合物 | 5.5公克 | 55.0公克 |
脂肪 | 3.5公克 | 35.0公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
无胆固醇 | ||
包装: 100公克 | 保质期: 18 个月 |
刨碎干椰
每份份量: 6 | 食用份量: 130g | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 130公克 | 每100公克 |
热量 | 452大卡 | 350大卡 |
蛋白质 | 9.2公克 | 7.1公克 |
碳水化合物 | 102.0公克 | 79.0公克 |
脂肪 | 0.7公克 | 0.5公克 |
包装: 780公克 | 保质期: 24 个月 |
米饭、获准的食物调味剂、可耐106 °C高温的H.D.P.E针孔袋。
每包份量: 26 | 食用份量: 25公克 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 | 每100公克 |
热量 | 88大卡 | 350大卡 |
蛋白质 | 1.8公克 | 7.1公克 |
总脂肪 | 0.1公克 | 0.5公克 |
碳水化合物 | 19.8公克 | 79.0公克 |
保质期: 24 个月 |
米饭、获准食物调味剂、可耐106 °C高温的H.D.P.E针孔袋。
每包份量: 3 | 食用份量: 80毫升 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 80毫升 | 每100毫升 |
热量 | 159大卡 / 670千焦 | 199大卡 / 837千焦 |
蛋白质 | 1.8公克 | 2.2公克 |
碳水化合物 | 1.6公克 | 2.0公克 |
脂肪 | 16.2公克 | 20.3公克 |
饱和脂肪 | 13.8公克 | 17.2公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
无胆固醇 | ||
包装: 200毫升 | 保质期: 18 个月 |
椰子提取物、水和班兰叶提取物。含有获准的调味剂和食物稳定剂。
每包份量: 3 | 食用份量: 80毫升 | |
---|---|---|
平均营养成分 | 每份份量 80毫升 | 每100毫升 |
热量 | 117大卡 / 489千焦 | 146大卡/ 611千焦 |
蛋白质 | 1.2公克 | 1.5公克 |
碳水化合物 | 2.3公克 | 2.9公克 |
脂肪 | 11.4公克 | 14.2公克 |
饱和脂肪 | 9.4公克 | 11.8公克 |
胆固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
无胆固醇 | ||
包装: 200毫升 | 保质期: 18 个月 |
椰子提取物和水。含有获准的食物调理稳定剂。