Lebih Enak dengan S&P Santan.
Objektif S&P Santan, sejak 1983, adalah untuk menjadikan hidangan anda lebih enak. Sebagai perintis dalam pembuatan produk berasaskan kelapa, produk S&P Santan berkembang kepada Serbuk Santan Kelapa, Santan Kelapa, Ketupat Nasi, kerisik Kelapa dan Kelapa Parut Kering.
Klik pada mana-mana produk S&P Santan untuk mengetahui lebih lanjut.
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 3
- Saiz Hidangan: 80ml
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 171kcal / 718kJ | 214kcal / 899kJ |
Protein | 1.9g | 2.4g |
Karbohidrat | 1.9g | 2.4g |
Lemak | 17.3g | 21.6g |
Lemak Tepu | 15.8g | 19.8g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
BEBAS KOLESTEROL | ||
Saiz Pek: 200ml | Jangka Hayat: 18 bulan |
Bahan-bahan
Ekstrak kelapa dan air, mengandungi penstabil dan perapi makanan yang dibenarkan
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 3
- Serving Size: 200ml
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 117kcal / 489kJ | 146kcal / 611kJ |
Protein | 1.2g | 1.5g |
Karbohidrat | 2.3g | 2.9g |
Lemak | 11.4g | 14.2g |
Lemak Tepu | 9.4g | 11.8g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
BEBAS KOLESTEROL | ||
Saiz Pek: 200ml | Jangka Hayat: 18 bulan |
Bahan-bahan
Ekstrak kelapa dan air, mengandungi penstabil dan perapi makanan yang dibenarkan
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 3
- Saiz Hidangan: 80ml
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 159kcal / 670kJ | 199kcal / 837kJ |
Protein | 1.8g | 2.2g |
Karbohidrat | 1.6g | 2.0g |
Lemak | 16.2g | 20.3g |
Lemak Tepu | 13.8g | 17.2g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
BEBAS KOLESTEROL | ||
Saiz Pek: 200ml | Jangka Hayat: 18 bulan |
Bahan-bahan
Coconut Extract, Water and Pandan Leaf Extract. Contains Permitted Flavouring Substance. Contains Stabilizers as Permitted Food Conditioner.
Maklumat Pemakanan
- Serving Pack: 13
- Saiz Hidangan: 80ml
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 171kcal / 718kJ | 214kcal / 899kJ |
Protein | 1.9g | 2.4g |
Karbohidrat | 1.9g | 2.4g |
Lemak | 17.3g | 21.6g |
Lemak Tepu | 15.8g | 19.8g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
BEBAS KOLESTEROL | ||
Pack Size: 1000ml | Jangka Hayat: 18 bulan |
Bahan-bahan
Coconut Extract, Water and Pandan Leaf Extract. Contains Permitted Flavouring Substance. Contains Stabilizers as Permitted Food Conditioner.
Maklumat Pemakanan
- Serving Pack: 2
- Serving Size: 25g
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 158kcal / 664kJ | 631kcal / 2650kJ |
Protein | 2.4g | 9.7g |
Karbohidrat | 9.0g | 36.1g |
Lemak | 12.5g | 49.8g |
Lemak Tepu | 11.5g | 45.9g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
BEBAS KOLESTEROL | ||
Pack Size: 50g | Shelf Life: 24 months |
Bahan-bahan
Coconut Cream, Maltodextrin and Sodium Caseinate (Milk Protein).
Maklumat Pemakanan
- Serving Pack: 2
- Serving Size: 25g
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 164kcal / 689kJ | 652kcal / 2738kJ |
Protein | 1.9g | 7.4g |
Karbohidrat | 8.6g | 34.2g |
Lemak | 13.5g | 53.9g |
Monounsaturated Fat | 1.1g | 4.2g |
Polyunsaturated Fat | 0.3g | 1.0g |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 37.5mg | 150.0mg |
Lemak Tepu | 11.5g | 45.9g |
Trans Fat | 0g | 0g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
BEBAS KOLESTEROL | ||
Pack Size: 50g | Jangka Hayat: 18 bulan |
Bahan-bahan
Coconut Cream, Maltodextrin, Sodium Caseinate (Milk Protein) and DHA Algal Oil.
Maklumat Pemakanan
- Serving Pack: 2
- Serving Size: 25g
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 161kcal / 676kJ | 642kcal / 2696kJ |
Protein | 2.0g | 8.0g |
Karbohidrat | 9.1g | 36.4g |
Lemak | 12.9g | 51.6g |
Lemak Tepu | 11.9g | 47.4g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
BEBAS KOLESTEROL | ||
Pack Size: 50g | Jangka Hayat: 18 bulan |
Bahan-bahan
Coconut Cream, Maltodextrin, Pandan Extract and Sodium Caseinate (Milk Protein).
Maklumat Pemakanan
- Serving Pack: 6
- Serving Size: 130g
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 452kcal | 350kcal |
Protein | 9.2g | 7.1g |
Karbohidrat | 102.0g | 79.0g |
Lemak | 0.7g | 0.5g |
Pack Size: 780g | Shelf Life: 24 months |
Bahan-bahan
Rice, Permitted food flavouring, H.D.P.E bag with pin holes withstand high temperature (106oC).
Maklumat Pemakanan
- Serving Pack: 10
- Serving Size: 10g
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 55.1kcal | 551kcal |
Protein | 0.4g | 4.0g |
Karbohidrat | 5.5g | 55.0g |
Lemak | 3.5g | 35g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
BEBAS KOLESTEROL | ||
Pack Size: 100g | Jangka Hayat: 18 bulan |
Bahan-bahan
Grated Dried Coconut.
Maklumat Pemakanan
- Serving Pack: 26
- Serving Size: 25g
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 20g | Setiap 100g |
---|---|---|
Tenaga | 88kcal | 350kcal |
Protein | 1.8g | 7.1g |
Lemak | 0.1g | 0.5g |
Karbohidrat | 19.8g | 79.0g |
Shelf Life: 24 months |
Bahan-bahan
Rice, Permitted food flavouring, H.D.P.E bag with pin holes withstand high temperature (106oC).