Cosip Air Kelapa
Membawa kebaikan air kelapa kepada anda!
Air kelapa adalah minuman yang menghidratkan, berkhasiat dan menyegarkan anda setiap masa. COSIP memberikan anda pilihan yang praktikal dan bersih untuk anda menikmati air kelapa di dalam bentuk yang lebih mudah untuk diminum.
– Cosip.
Klik pada setiap produk untuk mengetahui lebih lanjut.
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 1
- Serving Size: 1L
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 80ml | setiap 100ml |
---|---|---|
Tenaga | 162kcal | 65kcal |
Lemak | 9.3g | 3.7g |
Protein | 7.3g | 2.9g |
Monounsaturated Fat | 0.6g | 0.2g |
Polyunsaturated Fat | 0.4g | 0.2g |
Lemak Tepu | 8.0g | 3.2g |
Trans Fat | 0g | 0g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
Total Sugars | 11.8g | 4.7g |
Karbohidrat | 11.8g | 4.7g |
Diertary Fibre | 1.0g | 0.4g |
Sodium | 243mg | 97mg |
Calcium | 250mg | 100mg |
Vitamin B12 | 0.8ug | 0.3ug |
Vitamin D | 0.8ug | 1.5ug |
Pack Size: 1L | Shelf Life: 12 months |
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 1
- Serving Size: 1L
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 80ml | setiap 100ml |
---|---|---|
Tenaga | 160kcal | 64kcal |
Lemak | 8.3g | 3.3g |
Protein | 7.8g | 3.1g |
Monounsaturated Fat | 0.6g | 0.3g |
Polyunsaturated Fat | 0.4g | 0.2g |
Lemak Tepu | 7.0g | 2.8g |
Trans Fat | 0g | 0g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
Total Sugars | 11.5g | 4.6g |
Karbohidrat | 12.3g | 4.9g |
Diertary Fibre | 2.4g | 1.0g |
Sodium | 242mg | 97mg |
Calcium | 257mg | 103mg |
Vitamin B12 | 0.8ug | 0.3ug |
Vitamin D | 3.8ug | 1.5ug |
Pack Size: 1L | Shelf Life: 12 months |
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 1
- Serving Size: 1L
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 80ml | setiap 100ml |
---|---|---|
Tenaga | 100kcal | 67kcal |
Lemak | 7.6g | 5.1g |
Protein | 1.1g | 0.6g |
Monounsaturated Fat | 0.3g | 0.2g |
Polyunsaturated Fat | 0.1g | 0.1g |
Lemak Tepu | 7.0g | 2.8g |
Trans Fat | 0g | 0g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
Total Sugars | 6.4g | 4.3g |
Karbohidrat | 7.5g | 5.0g |
Diertary Fibre | 0.8g | 0.5g |
Sodium | 141mg | 94mg |
Pack Size: 1L | Shelf Life: 12 months |
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 1
- Saiz Hidangan: 250ml
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 80ml | setiap 100ml |
---|---|---|
Tenaga | 56kcal (235kJ) | 22kcal (94kJ) |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Lemak | 0mg | 0mg |
Lemak Tepu | 0.0g | 0.0g |
Polyunsaturated Fat | 0.0g | 0.0g |
Monounsaturated Fat | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 14.0g | 5.6g |
Gula | 10.0g | 4.0g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 54mg | 22mg |
Potasium | 465mg | 186mg |
Saiz Pek: 250ml | Shelf Life: 15 months |
Bahan-bahan
Coconut Water, Deionized Pear Juice
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 1
- Serving Size: 1L
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 80ml | setiap 100ml |
---|---|---|
Tenaga | 57kcal (240kJ) | 23kcal (97kJ) |
Protein | 0.8g | 0.3g |
Lemak | 0mg | 0mg |
Lemak Tepu | 15.8g | 19.8g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
Karbohidrat | 13.5g | 5.4g |
Gula | 10.0g | 4.0g |
Potasium | 390mg | 156mg |
Pack Size:1L | Jangka Hayat: 15 bulan |
Bahan-bahan
Air Kelapa, Air, Gula Buah dan Vitamin C
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 1
- Saiz Hidangan: 250ml
Komposisi Purata: | Per 80ml | setiap 100ml |
---|---|---|
Tenaga | 62kcal (260kJ) | 25kcal (105kJ) |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Lemak | 0.0g | 0.0g |
Lemak Tepu | 0.0g | 0.0g |
Trans Fat | 0.0g | 0.0g |
Polyunsaturated Fat | 0.0g | 0.0g |
Monounsaturated Fat | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
Karbohidrat | 0mg | 0mg |
Total Sugar | 12.0g | 4.8g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 60mg | 24mg |
Potasium | 383mg | 153mg |
Saiz Pek: 250ml | Jangka Hayat: 15 bulan |
Bahan-bahan
Coconut Extract, Water, Sugar, Pea Protein, Salt, Acidity Regulator, Emulsifier, Stabilizer
Maklumat Pemakanan
- Jumlah Hidangan: 1
- Serving Size: 1L
Komposisi Purata: | Setiap hidangan 80ml | setiap 100ml |
---|---|---|
Tenaga | 62kcal (260kJ) | 25kcal (105kJ) |
Protein | 0g | 0g |
Lemak | 0mg | 0mg |
Lemak Tepu | 0g | 0g |
Kolesterol | 0mg | 0mg |
Karbohidrat | 15.5g | 6.2g |
Gula | 12.0g | 4.8g |
Potasium | 383mg | 153mg |
Sodium | 60mg | 24mg |
Saiz Pek: 250ml | Jangka Hayat: 15 bulan |
Bahan-bahan
Ekstrak kelapa dan air, mengandungi penstabil dan perapi makanan yang dibenarkan